| {{ __('form.Category') }} | {{ __('form.Indicator') }} | {{ __('form.Weight') }} | {{ __('form.Target') }} | {{ __('form.Actual') }} | {{ __('form.Achievement-Score') }} | {{ __('form.Weighted-Score') }} |
|---|---|---|---|---|---|---|
| @if ($indicator->category->name != $prevCategory) {{ $indicator->category->name ?? '-' }} @php $prevCategory = $indicator->category->name; @endphp @endif | {{ $indicator->name }} | {{ number_format($indicator->weight, 0) }}% | {{ number_format($indicator->target, 0) }}% | {{ number_format($indicator->nilaicapaian * 20, 0) }}% | {{ $indicator->nilaicapaian ?? '' }} | {{ number_format($indicator->nilaitertimbang, 2) }} |
| {{ __('form.No-KPI-Indicator') }} | ||||||
| {{ __('form.Sub-Total-Performance') }} | {{ number_format($totalWeight, 0) }}% | {{ number_format($totalnilaitertimbang, 2) }} | ||||
| {{ __('form.Performance-Portion') }} | {{ number_format($performancePortion, 2) }} | |||||
{{ $indicator->name }}
{{ $indicator->category->name ?? '-' }}
{{ __('form.No-KPI-Indicator') }}
@endforelse {{-- Subtotal mobile --}}| {{ __('form.Potency') }} | {{ __('form.Weight') }} | {{ __('form.Target') }} | {{ __('form.Actual') }} | {{ __('form.Achievement-Score') }} | {{ __('form.Weighted-Score') }} | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ $potency->name }} | {{ $potency->weight }} | {{ number_format($potency->target, 0) }}% | {{ number_format($potency->nilaicapaianPotency * 20, 0) }}% | {{ $potency->nilaicapaianPotency ?? '' }} | {{ number_format($potency->nilaitertimbangPotency, 2) }} | |
| {{ __('form.No-KPI-Potency') }} | ||||||
| {{ __('form.Sub-Total-Performance') }} | {{ number_format($totalWeightPotency, 0) }}% | {{ number_format($totalnilaitertimbangPotency, 2) }} | ||||
| {{ __('form.Potency-Portion') }} | {{ number_format($performancePortionPotency, 2) }} | |||||
| {{ number_format($TotalScoreNilaiTertimbang, 2) }} | ||||||
| {{ __('form.Final-Score') }} | {{ number_format($finalScore, 2) }}% | |||||
{{ $potency->name }}
{{ __('form.No-KPI-Potency') }}
@endforelse {{-- Summary mobile --}}{{ __('form.Final-Score') }}
{{ number_format($finalScore, 2) }}%
Total: {{ number_format($TotalScoreNilaiTertimbang, 2) }}