| PERFORMANCE MANAGEMEN SYSTEM (PMS) |
| Nomor : {{ $data->code }} |
| Nama | : {{ $data->employee->fullname}} | Bidang | : {{ $data->employee->employment->joblevel->name}} |
| Posisi | : {{ $data->employee->employment->jobposition->name}} | Periode | : {{ $data->period}} |
| {{ __('form.Category') }} | {{ __('form.Indicator') }} | {{ __('form.Weight') }} | {{ __('form.Target') }} | {{ __('form.Actual') }} | {{ __('form.Achievement-Score') }} | {{ __('form.Weighted-Score') }} |
| {{-- {{ $indicator->category->name ?? '-' }} --}} @if ($indicator->category->name != $prevCategory) {{ $indicator->category->name ?? '-' }} @php $prevCategory = $indicator->category->name; @endphp @else @endif | {{ $indicator->name }} | {{ number_format($indicator->weight, 0) }}% | {{ number_format($indicator->target, 0) }}% | {{ number_format($indicator->aktual, 0) }}% | {{ $indicator->nilaicapaian ?? '' }} | {{ number_format($indicator->nilaitertimbang, 2) ?? '' }} |
| Tidak ada indikator KPI untuk jabatan ini. | ||||||
| {{ __('form.Sub-Total-Performance') }} | {{ number_format($totalWeight, 0) }}% | {{ number_format($totalnilaitertimbang, 2) ?? '' }} | ||||
| {{ __('form.Performance-Portion') }} | {{ number_format($performancePortion, 2) }} | |||||
| {{ __('form.Potency') }} | {{ __('form.Weight') }} | {{ __('form.Target') }} | {{ __('form.Actual') }} | {{ __('form.Achievement-Score') }} | {{ __('form.Weighted-Score') }} | |
| {{ $potency->name }} | {{ $potency->weight }} | {{ number_format($potency->target, 0) }}% | {{ number_format($potency->aktual, 0) }}% | {{ $potency->nilaicapaianPotency ?? '' }} | {{ number_format($potency->nilaitertimbangPotency, 2) ?? '' }} | |
| Tidak ada indikator KPI untuk jabatan ini. | ||||||
| {{ __('form.Sub-Total-Performance') }} | {{ number_format($totalWeightPotency, 0) }}% | {{ number_format($totalnilaitertimbangPotency, 2) ?? '' }} | ||||
| {{ __('form.Performance-Portion') }} | {{ number_format($performancePortionPotency, 2) }} | |||||
| {{ number_format($TotalScoreNilaiTertimabang,2) }} | ||||||
| {{ __('form.Final-Score') }} | {{ number_format($TotalScoreNilaiTertimabang / 5 * 100, 2) }}% | |||||
| Karyawan | Atasan | HRD |
|
@if($step1['signature'])
|
@if($step2['signature'])
|
@if($step3['signature'])
|
| {{ $step1['name'] }} | {{ $step2['name'] }} | {{ $step3['name'] }} |
| Tanggal: {{ $step1['approved_at'] }} | Tanggal: {{ $step2['approved_at'] }} | Tanggal: {{ $step3['approved_at'] }} |